学位授权点名称  | 伟德国际BETVlCTOR  | |||||||||
序号  | 教师姓名  | 所属单位(系)  | 所属专业  | 性别  | 出生年月  | 研究方向  | 任职时间 (实践工作)  | 任职单位名称  | 职务/课题名称  | |
1  | 艾健明  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 男  | 1968.12  | 财务会计理论与实务  | 2016.01至今  | 大信会计师事务所  | 注册会计师  | |
2  | 陈建林  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 男  | 1979.04  | 管理会计理论与实务  | 2016.05至今  | 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司  | 独立董事  | |
3  | 刘国常  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 男  | 1963.07  | 审计学理论与方法  | 2006.12至今  | 威创集团股份有限公司等  | 独立董事、监事  | |
4  | 雷 宇  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 男  | 1983.06  | 审计理论与方法  | 2018.03-2018.09  | 伟德国际BETVlCTOR  | 伟德国际BETVlCTOR内部控制手册  | |
5  | 马崇明  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 男  | 1962.04  | 财务管理理论与实务  | 1992.10-2000.07  | 广东惠州伟成饮食服务公司  | 财务主管  | |
6  | 苏武俊  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 男  | 1964.11  | 财务管理理论与实务  | 2010.8-2016.8 2007.8—2013.9  | 深圳浩宁达 浙江上风高科  | 独立董事 独立董事  | |
7  | 孙燕东  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1971.12  | 财务会计理论与实务  | 2014年7月—2014年8月  | 广州市海珠区地方税务局  | 顾问  | |
8  | 王 艳  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1975.04  | 财务会计理论与实务  | 2017.07-至今  | 深圳文科园林股份有限公司  | 独立董事  | |
9  | 张 阳  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1971.09  | 审计理论与方法  | 2012.06-2012.09  | 九江汇通集团  | 专业顾问  | |
10  | 庄学敏  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 男  | 1972.01  | 管理会计理论与实务  | 1992.6-2002.7  | 华南光电(集团)有限公司  | 财务主管/集团资金集中管理方案设计与实施、东莞图强内部控制体系设计与实施  | |
11  | 陈 菂  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1963.05  | 财务会计理论与实务  | 2015.1.1-今  | 中准会计师事务所(特殊合伙)广东分所  | 专业顾问  | |
12  | 车嘉丽  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 会计  | 女  | 1963.06  | 管理会计理论与实务  | 2014.6----至今 2014.1----至今 2015.5----至今  | 广东美涂士建材股份有限公司 广东省交通运输厅 广州市人民政府研究室  | 独立董事 高速公路运营成本评价体系研究(横向课题在研) 广州市重大行政决策论证专家  | |
13  | 刘良惠  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1964.04  | 会计信息化  | 2015.1-2018.12  | 甘肃黄石实业发展有限公司  | 财务顾问  | |
14  | 邢风云  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 女  | 1965.08  | 审计理论与方法  | 2017.01-2018.05  | 广州中职信会计师事务所  | 执业注册会计师  | |
15  | 曹丽梅  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 女  | 1978.11  | 审计理论与方法  | 2003.08-2006.09  | 广铁集团  | 会计  | |
6  | 郭剑花  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1983.10  | 财务会计理论与实务  | 2017.04-2019.04  | 广州市地方税务局  | 顾问  | |
17  | 顾小龙  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 男  | 1980.08  | 财务管理理论与实务  | 2014.06—2014.09  | 中国共产党番禺区委员会(课题)  | 番禺区国资监管与国企改革的总体思路及实施方案  | |
18  | 李丽青  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 女  | 1973.12  | 审计理论与方法  | 1991.7-1998.12 2000.1-2006.6  | 湖南省邵阳制革厂/湖南省精细化工厂 陕西海华会计师事务所  | 会计主管 审计师  | |
19  | 孔令辉  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1975.01  | 财务会计理论与实务  | 201710-201909  | 广东省税务学会、伟德国际BETVlCTOR(博智税通)互联网+财税研究中心  | 研究员/神东煤炭集团精益化财务管理  | |
20  | 汤海溶  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1971.07  | 财务管理理论与实务  | 1992.7-2000.9  | 湖北襄棉集团有限公司  | 会计  | |
21  | 杨志强  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 男  | 1983.08  | 财务会计理论与实务  | 2018.01-今  | 广州掌欣伽米信息技术有限公司  | 财务顾问  | |
22  | 叶文晖  | 伟德国际BETVlCTOR大数据系  | 大数据  | 女  | 1975.03  | 会计信息化  | 无  | 无  | 无  | |
23  | 张建平  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 女  | 1981.02  | 审计理论与方法  | 2012.7-2018.10 2018.4-2018.12  | 萝岗区审计局(委托方) 东莞市审计局  | 基层审计机关绩效问题研究 东莞市内部审计发展研究  | |
24  | 赵国宇  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 男  | 1972.10  | 审计理论与方法  | 2011.06-2011.07  | 广州市地方税务局  | 顾问  | |
25  | 赵兴楣  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 女  | 1974.12  | 审计理论与方法  | 1994.7-2005.6  | 贵航集团电讯总站  | 职员  | |
26  | 刘红兵  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 男  | 1968.09  | 财务管理理论与实务  | 无  | 无  | 无  | |
27  | 欧阳春花  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1969.06  | 财务会计理论与实务  | 无  | 无  | 无  | |
28  | 尹蘅  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1976.04  | 财务管理理论与实务  | 2001.04-2003.08  | 海通证券股份有限公司  | 项目经理  | |
29  | 宾 瑜  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 女  | 1972.09  | 审计理论与方法  | 1996.07-2008.12 2002.06-2002.07 2005.03-2005.04 2012.07-2012.08 2015.05-2015.09  | 广东商学院审计处 广东省审计厅行政事业审计处 广东省审计厅行政事业审计处 广州市地方税务局白云分局 伟德国际BETVlCTOR审计处  | 高校内部审计 广东省某高校董事长离任经济责任审计 广东省教育专项资金审计 税收征管稽查实践 伟德国际BETVlCTOR某学院经理任期经济责任审计  | |
30  | 曾爱军  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1974.08  | 管理会计理论与实务  | 1995.12-1998.08  | 广州白云国际机场股份有限公司航空运输服务分公司  | 会计  | |
31  | 陈玉珍  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1964.11  | 财务管理理论与实务  | 2015.9-2018.10  | 中准会计师事务所(广东分所)  | 项目经理  | |
32  | 李淑珍  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1963.09  | 财务会计理论与实务  | 2014.01-2017.12 2014.11  | 广州明通会计师事务所 广东省委第12巡视组  | 事业单位专项资金审计 巡视员  | |
33  | 刘德银  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 男  | 1964.09  | 审计理论与方法  | 1997.7-2000.8  | 广州明通会计师事务所  | 兼职  | |
34  | 况玉书  | 伟德国际BETVlCTOR审计系  | 审计  | 男  | 1985.05  | 审计理论与方法  | 2009.03-2009.08 2008.02-2008.12 2007.02-2007.12  | 永昌成咨询服务(深圳)有限公司 深圳业信会计师事务所 深圳亚迈化工有限公司  | 会计督导(中国贸易组) 审计助理 财务助理  | |
35  | 董艳  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1988.07  | 财务管理理论与实务  | 无  | 无  | 无  | |
36  | 胡伊  | 伟德国际BETVlCTOR大数据系  | 大数据  | 男  | 1981.01  | 会计信息化  | 无  | 无  | 无  | |
37  | 李莉  | 伟德国际BETVlCTOR会计系  | 会计  | 女  | 1980.09  | 财务会计理论与实务  | 2014.06-2015.06  | 广州市财政局  | 培训讲师  | |
38  | 施赟  | 伟德国际BETVlCTOR大数据系  | 大数据  | 女  | 1982..10  | 会计信息化  | 无  | 无  | 无  | |
39  | 温晓  | 伟德国际BETVlCTOR大数据系  | 大数据  | 男  | 1981.04  | 财务会计理论与实务  | 无  | 无  | 无  | |
40  | 周茜  | 伟德国际BETVlCTOR财务管理系  | 财务管理  | 女  | 1985.05  | 财务管理理论与实务  | 无  | 无  | 无  | |

